Berikut ini terlampir harga sewa Hiace/Elf Bandung di Kang Transport. Bandung adalah salah satu kota terbesar di Indonesia yang memiliki banyak tempat wisata menarik. Kota ini juga merupakan pusat pendidikan dan bisnis di Jawa Barat. Dengan mobilitas yang tinggi, Bandung memiliki kebutuhan akan transportasi yang tinggi pula.
Salah satu moda transportasi yang populer di Bandung adalah Hiace/Elf. Kendaraan ini menawarkan kenyamanan dan fleksibilitas yang tidak dimiliki oleh transportasi umum. Namun, harga mobil yang relatif tinggi membuat tidak semua orang dapat memiliki mobil pribadi.
Untuk mengatasi hal ini, banyak perusahaan jasa sewa mobil yang menawarkan layanan sewa mobil Hiace/Elf. Sewa mobil Hiace/Elf adalah layanan sewa mobil dimana penyewa akan diberikan unit dan driver yang akan membawa kemanapun tempat yang kamu inginkan. Layanan ini memberikan kebebasan dan kenyamanan bagi penyewa, karena penyewa dapat mengatur waktu dan rute perjalanan sesuai keinginan.
Kang Transport menawarkan berbagai jenis mobil Hiace/Elf/Bus dengan harga yang terjangkau. Berikut adalah daftar harga sewa mobil Hiace/Elf/Bus Bandung di Kang Transport per 23 Mei 2024 :
Daftar Isi :
– Harga Hiace Commuter
– Harga Hiace Premio Standar & Luxury
– Harga Elf
– Harga Bus
Tujuan | Jumlah Hari | Total Sewa |
---|---|---|
City Tour Bandung | 1 Hari | 1.400.000 |
Bandung Lembang | 1 Hari | 1.400.000 |
Bandung Ciwidey | 1 Hari | 1.400.000 |
Bandung Pangalengan | 1 Hari | 1.400.000 |
Bandung – Darajat Garut | 1 Hari | 1.600.000 |
Bandung – Garut Kota | 1 Hari | 1.600.000 |
Bandung – Tasikmalaya | 1 Hari | 1.600.000 |
Bandung – Ciamis Kota | 1 Hari | 1.600.000 |
Bandung – Purwakarta | 1 Hari | 1.600.000 |
Bandung – Cirebon | 1 Hari | 1.600.000 |
Bandung – Indramayu | 1 Hari | 1.600.000 |
Bandung – Sukabumi Kota | 1 Hari | 1.600.000 |
Bandung – Bogor | 1 Hari | 1.600.000 |
Bandung – Jakarta | 1 Hari | 1.600.000 |
Bandung – Bandara Soekarno Hatta | 1 Hari | 1.600.000 |
Bandung – Bandara Kertajati | 1 Hari | 1.600.000 |
Bandung – Tangerang BSD | 1 Hari | 1.700.000 |
Bandung – Pangandaran | 2 Hari | 3.000.000 |
Bandung – Anyer | 2 Hari | 3.000.000 |
Bandung – Banten | 2 Hari | 3.200.000 |
Bandung – Pelabuhan Ratu | 2 Hari | 3.200.000 |
Bandung – Jogja | 3 Hari | 5.100.000 |
Bandung – Solo | 3 Hari | 5.100.000 |
Bandung – Semarang | 3 Hari | 5.100.000 |
Bandung – Jawa Tengah | 3 Hari | 5.100.000 |
Bandung – Lampung | 3 Hari | 5.100.000 |
Bandung – Surabaya | 5 Hari | 8.500.000 |
Bandung – Malang | 5 Hari | 8.500.000 |
Bandung – Bromo | 5 Hari | 8.500.000 |
Bandung – Madura Bangkalan | 5 Hari | 8.500.000 |
Bandung – Madura Sumenep | 6 Hari | 10.200.000 |
Bandung – Bali | 7 Hari | 11.900.000 |
Bandung – Lombok | 9 Hari | 15.300.000 |
Jenis Kendaraan | Kapasitas | Bandung Dalam Kota / Hari Max 12 Jam ( pada hari yang sama ) | Luar Kota / Hari Max 16 Jam ( pada hari yang sama ) |
---|---|---|---|
Toyota Hiace Premio Standar | 14 | 1.700.000 | 2.100.000 |
Toyota Hiace Premio Luxury | 8 | 2.200.000 | 2.600.000 |
Tujuan | Jumlah Hari | Total Sewa |
---|---|---|
City Tour Bandung | 1 Hari | 1.500.000 |
Bandung Lembang | 1 Hari | 1.500.000 |
Bandung Ciwidey | 1 Hari | 1.500.000 |
Bandung Pangalengan | 1 Hari | 1.500.000 |
Bandung – Darajat Garut | 1 Hari | 1.700.000 |
Bandung – Garut Kota | 1 Hari | 1.700.000 |
Bandung – Tasikmalaya | 1 Hari | 1.700.000 |
Bandung – Ciamis Kota | 1 Hari | 1.700.000 |
Bandung – Purwakarta | 1 Hari | 1.700.000 |
Bandung – Cirebon | 1 Hari | 1.700.000 |
Bandung – Indramayu | 1 Hari | 1.700.000 |
Bandung – Sukabumi Kota | 1 Hari | 1.700.000 |
Bandung – Bogor | 1 Hari | 1.700.000 |
Bandung – Jakarta | 1 Hari | 1.700.000 |
Bandung – Bandara Soekarno Hatta | 1 Hari | 1.700.000 |
Bandung – Bandara Kertajati | 1 Hari | 1.700.000 |
Bandung – Tangerang BSD | 1 Hari | 1.800.000 |
Bandung – Pangandaran | 2 Hari | 3.200.000 |
Bandung – Anyer | 2 Hari | 3.200.000 |
Bandung – Banten | 2 Hari | 3.400.000 |
Bandung – Pelabuhan Ratu | 2 Hari | 3.400.000 |
Bandung – Jogja | 3 Hari | 5.500.000 |
Bandung – Solo | 3 Hari | 5.500.000 |
Bandung – Semarang | 3 Hari | 5.500.000 |
Bandung – Jawa Tengah | 3 Hari | 5.500.000 |
Bandung – Lampung | 3 Hari | 5.500.000 |
Bandung – Surabaya | 5 Hari | 9.000.000 |
Bandung – Malang | 5 Hari | 9.000.000 |
Bandung – Bromo | 5 Hari | 9.000.000 |
Bandung – Madura Bangkalan | 5 Hari | 9.000.000 |
Bandung – Madura Sumenep | 6 Hari | 10.500.000 |
Bandung – Bali | 7 Hari | 12.000.000 |
Bandung – Lombok | 9 Hari | 15.500.000 |
Untuk Harga Sewa Bus Pariwisata Bandung, kamu bisa klik disini ya.
Untuk melakukan pemesanan sewa mobil di Kang Transport, penyewa dapat menghubungi hotline Kang Transport di 0812-5263-3103. Penyewa juga dapat melakukan pemesanan secara online melalui situs web Kang Transport.
Berikut adalah beberapa tips untuk mendapatkan harga sewa mobil Hiace/Elf Bandung yang lebih murah di Kang Transport:
Dengan mengikuti tips-tips tersebut, penyewa dapat menghemat biaya sewa mobil Hiace/Elf Bandung di Kang Transport.
Berikut adalah beberapa keuntungan sewa mobil Hiace/Elf Bandung di Kang Transport:
Kang Transport adalah pilihan yang tepat bagi anda yang sedang mencari layanan sewa mobil Hiace/Elf Bandung dengan harga yang terjangkau dan layanan yang berkualitas.
Berikut adalah beberapa alasan mengapa anda harus memilih Kang Transport:
Jika anda memiliki pertanyaan atau ingin melakukan pemesanan, silakan hubungi Kang Transport melalui hotline Kang Transport di 0812-5263-3103 atau melalui situs web Kang Transport.
Saat ini belum ada komentar